| Radsport (Bahn) Herren | 
Letzte Aktualisierung: 5. April 2021
| 1908 bis heute, Verfolgung, 1908: 1810,473 m, ab 1920: 4000 m, ab 1984 erhielten auch die Ersatzleute Medaillen | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jahr | Pl. | Name | Vorname | Land | Flagge | Minuten | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1908 | G | Meredith | Leon Lewis | gbr | 
 | 2:18,6 | 
| 
 | Jones | Benjamin | ||||
| 
 | Payne | Ernest | ||||
| 
 | Kingsbury | Charles Brickwood | ||||
| 
 | S | Martens | Hermann | ger | 
 | 2:28,6 | 
| 
 | Goetze | Max | ||||
| 
 | Neumer | Karl | ||||
| 
 | Katzer | Richard | ||||
| 
 | B | Morton | William | can1 | 
 | 
 | 
| 
 | Andrews | Walter Emanuel | ||||
| 
 | McCarthy | Frederick Richard | ||||
| 
 | Anderson | William | ||||
| 
 | 4. | van Spengen | Johannes Jacobus | ned | 
 | 
 | 
| 
 | Gerrits | Antonie | ||||
| 
 | Nijland | Dorotheus Magdalenus | ||||
| 
 | Bosch van Drakestein | Gerard Dagobert Henri | ||||
| 
 | 5. | Auffray | André | fra | 
 | 
 | 
| 
 | Demangel | Émile Joseph | ||||
| 
 | Marechal | Emile | ||||
| 
 | Schilles | Maurice | ||||
| 
 | 1CAN erhielt die Bronzemedaille als schnellste Verlierermannschaft | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1912 | 
 | nicht ausgetragen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1920 | G | Giorgetti | Francesco "Franco" | ita | 
 | 5:14,2 | 
| 
 | Ferrario | Ruggero | ||||
| 
 | Carli | Arnaldo | ||||
| 
 | Magnani | Primo | ||||
| 
 | S | White | Albert George "Lal" | gbr2 | 
 | 5:13,8 | 
| 
 | Johnson | Horace Thomas "Tiny" | ||||
| 
 | Stewart | William George "Jock" | ||||
| 
 | Alden | Cyril Albert | ||||
| 
 | B | Smith | William R. | rsa | 
 | 
 | 
| 
 | Walker | James R. | ||||
| 
 | Kaltenbrunn | Henry Justaves | ||||
| 
 | Goosen | Hendrik Willem Nicolaas "Sammy" | ||||
| 
 | 4. | de Bunné | Albert | bel | 
 | 
 | 
| 
 | van Doorslaer | Charles | ||||
| 
 | de Schrywer | Gustave | ||||
| 
 | Janssens | Jean | ||||
| 
 | 5. | Enguerrand | 
 | fra | 
 | 
 | 
| 
 | Habent | Henri | ||||
| 
 | Courder | 
 | ||||
| 
 | Faucheux | Lucien | ||||
| 
 | 
 | Dotterweich | Christopher | usa | 
 | 
 | 
| 
 | Young | Anthony | ||||
| 
 | Beck | William Henry | ||||
| 
 | Taylor | Frederick | ||||
| 
 | 
 | Peeters | Mouritius Prosper "Maurice" | ned | 
 | 
 | 
| 
 | de Vreng | Franciscus | ||||
| 
 | Beets | Pieter | ||||
| 
 | Ikelaar | Petrus Gerardus "Piet" | ||||
| 
 | 
 | McDonald | Herbert | can | 
 | 
 | 
| 
 | Bounsell | Harold Edward | ||||
| 
 | Webster | Norman Campbell | ||||
| 
 | Taylor | William | ||||
| 
 | 2GBR gewann zwar das Finale, die Italiener reichten jedoch Protest ein,weil der abgefallene Albert White unabsichtlich den italienischen Vierer behindert hatt. Dem Protest wurde stattgegeben. | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1924 | G | De Martini | Angelo | ita | 
 | 5:15,0 | 
| 
 | Dinale | Alfredo | ||||
| 
 | Menegazzi | Aurelio | ||||
| 
 | Zucchetti | Francesco | ||||
| 
 | S | Lange | Józef | pol | 
 | 5:23,0 | 
| 
 | Łazarski | Jan | ||||
| 
 | Stankiewicz | Tomasz | ||||
| 
 | Szymczyk | Franciszek | ||||
| 
 | B | Daghelinckx | Gustave Léonard | bel | 
 | 
 | 
| 
 | Hoevenaers | Henri | ||||
| 
 | Saive | Fernand | ||||
| 
 | van den Bosch | Jean | ||||
| 
 | 4. | Choury | Lucien | fra | 
 | 
 | 
| 
 | Guillemin | René Joseph | ||||
| 
 | Hournon | René | ||||
| 
 | Renaud | Marcel | ||||
| 
 | 5. | Nötzli | Arnold | sui | 
 | 
 | 
| 
 | Leutert | Ernst | ||||
| 
 | Richli | Emil | ||||
| 
 | Weilenmann | Gottfried sr. | ||||
| 
 | 6. | Hansen | Edmund Carl Marius Møller | den | 
 | dns | 
| 
 | Kjeldsen | Jens Erik | ||||
| 
 | Guldager | Holger Oscar Christian Anders | ||||
| 
 | Falck Hansen | Willy | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1928 | G | Tasselli | Luigi | ita | 
 | 5:02,4 | 
| 
 | Gaioni | Giacomo | ||||
| 
 | Facciani | Cesare | ||||
| 
 | Lusiani | Mario | ||||
| 
 | S | Braspennincx | Adriaan Jacobus "Janus" | ned | 
 | 
 | 
| 
 | Maas | Johannes Leonardus "Jan" | ||||
| 
 | Pijnenburg | Johannes Baptist Norbertus “Jan” | ||||
| 
 | van der Horst | Petrus Michaelis "Piet" | ||||
| 
 | B | Wyld | Frederick Henry | gbr | 
 | 
 | 
| 
 | Wyld | Lewis Arthur | ||||
| 
 | Wyld | Percy | ||||
| 
 | Southall | Montford George | ||||
| 
 | 4. | Aumerle | André | fra | 
 | 
 | 
| 
 | Dayen | Octave | ||||
| 
 | Brossy | René | ||||
| 
 | Trantoul | Aimé | ||||
| 
 | 5. | Meuleman | August | bel | 
 | 
 | 
| 
 | van Massenhove | Yves | ||||
| 
 | Muylle | Albert | ||||
| 
 | van Buggenhout | Jean | ||||
| 
 | 
 | Lange | Józef | pol | 
 | 
 | 
| 
 | Reul | Alfred Johannes Jan | ||||
| 
 | Zybert | Jan | ||||
| 
 | Oksiutycz | Józef | ||||
| 
 | 
 | Elder | Lewis Robert “Lew” | can | 
 | 
 | 
| 
 | Davies | James Arthur “Jim” | ||||
| 
 | Houting | Andrew N. “Andy” | ||||
| 
 | Peden | William John “Torchy” | ||||
| 
 | 
 | Steger | Josef | ger | 
 | 
 | 
| 
 | Joksch | Anton | ||||
| 
 | Einsiedel | Kurt | ||||
| 
 | Dormbach | Hans | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1932 | G | Cimatti | Marco | ita | 
 | 4:53,0 | 
| 
 | Pedretti | Paolo | ||||
| 
 | Ghilardi | Alberto | ||||
| 
 | Borsari | Nino | ||||
| 
 | S | Fournier | Amédée | fra | 
 | 4:55,7 | 
| 
 | Le Grevès | René | ||||
| 
 | Mouillefarine | Henri | ||||
| 
 | Chocque | Paul | ||||
| 
 | B | Johnson | Ernest Alfred | gbr | 
 | 
 | 
| 
 | Harvell | William Gladstone | ||||
| 
 | Southall | Frank William | ||||
| 
 | Holland | Charles Alfred | ||||
| 
 | 4. | Rush | Lewis | can | 
 | 
 | 
| 
 | Robbins | Glen | ||||
| 
 | Hunt | Russell | ||||
| 
 | Elliott | Francis | ||||
| 
 | 5. | Testa | Edward | usa | 
 | 
 | 
| 
 | Ade | Harold | ||||
| 
 | Berti | Ruggero | ||||
| 
 | Allen | Russell | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1936 | G | Charpentier | Robert | fra | 
 | 4:45,0 | 
| 
 | Goujon | Jean | ||||
| 
 | Lapébie | Guy | ||||
| 
 | Le Nizerhy | Roger | ||||
| 
 | S | Bianchi | Bianco | ita | 
 | 4:51,0 | 
| 
 | Gentili | Mario | ||||
| 
 | Latini | Armando | ||||
| 
 | Rigoni | Severino | ||||
| 
 | B | Hill | Harold Heaton | gbr | 
 | 
 | 
| 
 | Johnson | Ernest Alfred | ||||
| 
 | King | Charles Thomas | ||||
| 
 | Mills | Ernest Victor | ||||
| 
 | 4. | Arndt | Erich | ger | 
 | 
 | 
| 
 | Hasselberg | Heinz | ||||
| 
 | Hoffmann | Heiner | ||||
| 
 | Klöckner | Karl | ||||
| 
 | 5. | Pedersen | Arne | den | 
 | 
 | 
| 
 | Friis | Erik Knud | ||||
| 
 | Nielsen | Hans Christian | ||||
| 
 | Jacobsen | Helge | ||||
| 
 | 
 | Kägi | Albert | sui | 
 | 
 | 
| 
 | Fuhrimann | Ernst | ||||
| 
 | Richli | Walter | ||||
| 
 | Wägelin | Werner | ||||
| 
 | 
 | Pelvássy | Ferenc | hun | 
 | 
 | 
| 
 | Liszkay | István | ||||
| 
 | Orczán | László | ||||
| 
 | Németh | Miklós | ||||
| 
 | 
 | Putzeyse | Armand | bel | 
 | 
 | 
| 
 | Cools | Frans | ||||
| 
 | Alexandre | Jean | ||||
| 
 | Garrebeek | Auguste | ||||